历时6个月的2022(第五届)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛全国总决赛于2022年8月9日落下帷幕,全国共有411所高校的4717支队伍、14378名同学参赛。我院此次组织了30支队伍参赛,经校赛筛选,地区赛初赛、复赛,最终取得西部赛区二等奖1项、三等奖8项的好成绩(是我省获奖队数最多的高校)。
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛是由教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会与中国电子学会联合组织,面向全国大学生的嵌入式芯片与系统设计竞赛暨全国大学生智能互联创新大赛,是最具影响力的全国性大学生赛事之一。通过参加本次竞赛,参赛学生在芯片设计、软硬件适配、系统优化、应用方案设计等不同技术层面的相关知识和技能都得到了一定的提升和训练,为我校培养具有创新思维、团队合作精神、能解决复杂工程问题的创新应用型人才提供了重要支撑。(供稿/张启龙 编辑校对/詹建红 审核/谢春 张毓福)
物理与电气工程学院2022年(第五届)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
西部赛区获奖名单
队伍编号  | 团队名称  | 作品名称  | 队员姓名(第一位为队长)  | 专业  | 获奖等级  | 
1289  | 逐梦  | 足迹——十二自由度仿生四足机器人  | 石志诚  | 电气工程及其自动化  | 二等奖  | 
吴再华  | 电气工程及其自动化  | 
姜宗生  | 电气工程及其自动化  | 
0052  | 夏目友人赖账  | 全局监控防疫家居系统  | 莫顺群  | 自动化  | 三等奖  | 
蹇毡  | 自动化  | 
邱滑  | 自动化  | 
0929  | skt  | 智慧图书馆  | 叶幸福  | 电气工程及其自动化  | 三等奖  | 
1157  | ZG  | 智能看门狗  | 胡显霜  | 电气工程及其自动化  | 三等奖  | 
代仁福  | 电气工程及其自动化  | 
柳太娟  | 能源与动力工程  | 
1392  | 草帽  | 基于stm32的智能小车  | 杨长云  | 电气工程及其自动化  | 三等奖  | 
刘磊  | 电气工程及其自动化  | 
龙家瀚  | 计算机科学与技术  | 
1743  | 张扬且不落伍  | 铁轨铁鞋智能管理监控系统  | 杨显江  | 电气工程及其自动化  | 三等奖  | 
罗建席  | 电气工程及其自动化  | 
吴函香  | 电气工程及其自动化  | 
2524  | 凉都智慧  | 智能家禽养殖环境监测系统  | 班顶  | 自动化  | 三等奖  | 
王松涛  | 自动化  | 
胥家豪  | 电气工程及其自动化  | 
2873  | 夏日入侵  | 智能安全家居控制系统  | 陈锦松  | 自动化  | 三等奖  | 
陈晶晶  | 自动化  | 
谭义佳  | 自动化  | 
4108  | 布灵布灵队  | 基于STM32F334C8T6的智能台灯  | 韦栗  | 自动化  | 三等奖  | 
张英萍  | 自动化  | 
顾光军  | 自动化  | 
附:

http://www.socchina.net/details?id=79ca1656680c40e18550c946f154d0bb